✓ Live Reference Project — Steel Warehouse + RC Core
FrameAI Demo — Steel Warehouse
Single-bay portal frame (20m span, 8m eave, 12° duo-pitch) + RC core + pad foundations. All checks computed live — no static screenshots. Scroll every tab to see real Eurocode results.
NL National Annex 40 members · S355 / C30 13 connections 2 composite beams EN 1990 · EN 1991 · EN 1992 · EN 1993 · EN 1994 · EN 1995
Upload your own PDF →
3 free runs — no signup
40
Total Members
184.7 t
Total Mass
15
Connections
9
Welds Verified
Input drawing vs FrameAI fabrication output
Original Drawing — / —
↓ PDF
📄
Loading PDF…
FrameAI Fabrication — / —
↓ PDF
📄
Loading PDF…
✓ 40 members · EN 1993-1-1 §6.2 cross-section + §6.3 buckling · S355 steel warehouse, NL NA · γ_M0=1.0, γ_M1=1.0
MarkProfileClassLengthMass χ χ_LT η N+M §6.3 Location
C01 HEB 300 Class 1 8000 mm 9.4 t 0.36 0.81 65% Portal column — frame 1 left
C02 HEB 300 Class 1 8000 mm 9.4 t 0.36 0.81 65% Portal column — frame 1 right
C03 HEB 300 Class 1 8000 mm 9.4 t 0.36 0.81 71% Portal column — frame 2 left
C04 HEB 300 Class 1 8000 mm 9.4 t 0.36 0.81 71% Portal column — frame 2 right
C05 HEB 280 Class 1 8000 mm 8.3 t 0.32 0.78 67% Portal column — frame 3 left
C06 HEB 280 Class 1 8000 mm 8.3 t 0.32 0.78 67% Portal column — frame 3 right
C07 HEB 280 Class 1 8000 mm 8.3 t 0.32 0.78 67% Portal column — frame 4 left
C08 HEB 280 Class 1 8000 mm 8.3 t 0.32 0.78 67% Portal column — frame 4 right
R01 IPE 500 Class 1 10200 mm 9.2 t 0.09 0.98 65% Rafter — frame 1 left
R02 IPE 500 Class 1 10200 mm 9.2 t 0.09 0.98 65% Rafter — frame 1 right
R03 IPE 500 Class 1 10200 mm 9.2 t 0.09 0.98 65% Rafter — frame 2 left
R04 IPE 500 Class 1 10200 mm 9.2 t 0.09 0.98 65% Rafter — frame 2 right
R05 IPE 450 Class 1 10200 mm 7.9 t 0.09 0.98 70% Rafter — frame 3 left
R06 IPE 450 Class 1 10200 mm 7.9 t 0.09 0.98 70% Rafter — frame 3 right
R07 IPE 450 Class 1 10200 mm 7.9 t 0.09 0.98 70% Rafter — frame 4 left
R08 IPE 450 Class 1 10200 mm 7.9 t 0.09 0.98 70% Rafter — frame 4 right
G01 IPE 360 Class 1 6000 mm 3.4 t 0.20 0.63 56% Eave girder — left side
G02 IPE 360 Class 1 6000 mm 3.4 t 0.20 0.63 56% Eave girder — right side
G03 IPE 330 Class 1 6000 mm 2.9 t 0.17 0.59 51% Ridge girder
P01 Z 200/18/2.5 Class 3 6000 mm 301 kg Purlin row 1
P02 Z 200/18/2.5 Class 3 6000 mm 301 kg Purlin row 2
P03 Z 200/18/2.5 Class 3 6000 mm 301 kg Purlin row 3
P04 Z 200/18/2.5 Class 3 6000 mm 301 kg Purlin row 4
P05 Z 200/18/2.5 Class 3 6000 mm 301 kg Purlin row 5
P06 C 150/20/2.0 Class 3 6000 mm 194 kg Side rail row 1
P07 C 150/20/2.0 Class 3 6000 mm 194 kg Side rail row 2
P08 C 150/20/2.0 Class 3 6000 mm 194 kg Side rail row 3
VB01 IPE 200 Class 1 9200 mm 2.1 t 0.12 0.24 97% Vertical bracing diagonal 1
VB02 IPE 200 Class 1 9200 mm 2.1 t 0.12 0.24 97% Vertical bracing diagonal 2
RB01 IPE 160 Class 1 8500 mm 1.3 t 0.10 0.20 122% Roof bracing diagonal 1
RB02 IPE 160 Class 1 8500 mm 1.3 t 0.10 0.20 122% Roof bracing diagonal 2
ES01 HEB 200 Class 1 8000 mm 4.9 t 0.18 0.68 76% End-bay stanchion 1
ES02 HEB 200 Class 1 8000 mm 4.9 t 0.18 0.68 76% End-bay stanchion 2
ES03 HEB 200 Class 1 8000 mm 4.9 t 0.18 0.68 76% End-bay stanchion 3
CB01 IPE 400 Class 1 6000 mm 4.0 t 0.21 0.96 56% Crane runway beam — span 1
CB02 IPE 400 Class 1 6000 mm 4.0 t 0.21 0.96 56% Crane runway beam — span 2
MZ01 IPE 300 Class 1 5000 mm 2.1 t 0.22 0.72 47% Mezzanine beam — span 1
MZ02 IPE 300 Class 1 5000 mm 2.1 t 0.22 0.72 47% Mezzanine beam — span 2
RC01 RC 300x600 6000 mm 2.6 t RC ground floor beam span 1
RC02 RC 300x600 6000 mm 2.6 t RC ground floor beam span 2

§6.3.1 flexural · §6.3.2 LTB · §6.3.3 Annex B combined · k=1.0 (pin-pin), 0.7 (fixed-pin columns) · γ_M1=1.00 (NL NA)

✓ 13 bolted connections verified · EN 1993-1-8 §3 · γ_M2=1.25
MarkTypeBolt SpecPlateGov. CheckUtilisationPass
CON01 end plate 6× M24 gr.8.8 15mm S355 shear 29%
CON02 end plate 6× M24 gr.8.8 15mm S355 shear 29%
CON03 end plate 4× M20 gr.8.8 12mm S275 shear 38%
CON04 end plate 4× M20 gr.8.8 12mm S275 shear 38%
CON05 end plate 4× M20 gr.8.8 10mm S275 shear 30%
CON06 end plate 2× M20 gr.8.8 10mm S275 shear 35%
CON07 end plate 2× M16 gr.8.8 8mm S275 shear 35%
CON08 end plate 2× M16 gr.8.8 8mm S275 shear 35%
EP-B2C end plate 8× M24 gr.8.8 15mm S355 shear 24%
SP-COL splice 8× M20 gr.10.9 12mm S355 combined 25%
BRK-W bracket 4× M20 gr.8.8 12mm S355 combined 46%
BP-ANC anchor 4× M27 gr.8.8 30mm S355 shear 8%
SCR01 screw 158%
✓ 9 welds verified · EN 1993-1-8 §4 directional + simplified method
MarkTypeWeld SpecThroatL_effMethodUtilisationPass
W01 baseplate a=8mm S355 L=200mm a=8mm ✓ 184mm simplified 13%
W02 baseplate a=8mm S355 L=200mm a=8mm ✓ 184mm simplified 13%
W03 baseplate a=8mm S355 L=200mm a=8mm ✓ 184mm simplified 13%
W04 baseplate a=8mm S355 L=200mm a=8mm ✓ 184mm simplified 13%
W05 end plate haunch a=10mm S355 L=450mm a=10mm ✓ 430mm directional 38%
W06 end plate haunch a=10mm S355 L=450mm a=10mm ✓ 430mm directional 38%
W07 end plate haunch a=8mm S355 L=380mm a=8mm ✓ 364mm directional 31%
W08 end plate haunch a=8mm S355 L=380mm a=8mm ✓ 364mm directional 31%
W-BRK gusset a=8mm S355 L=300mm a=8mm ✓ 284mm simplified 24%
✓ 2 moment connections · EN 1993-1-8 §6 component method — T-stub Mode 1/2/3, M_j,Rd, S_j,ini, classification
MarkGeometryBolt SpecPlate M_j,Rd (kNm)M_Ed (kNm)S_j,iniClassification Gov. ComponentUtilisationPass
MOM01 extended 12×M24 Gr.8.8 25mm S355 end plate 182.5 kNm 340 kNm 8972 semi-rigid column flange 186%
MOM02 extended 8×M20 Gr.8.8 20mm S355 end plate 134.9 kNm 290 kNm 10233 semi-rigid column flange 215%
✓ 4 base plates · EN 1993-1-8 §6.2.5 T-stub A_eff + EN 1992-1-1 §6.7 concentrated bearing
MarkColumnPlate SpecConcreteAnchorsf_jd (MPa)N_c,Rd (kN)η_NPass
BP01 HEB 300 500×500×30mm S355 C25/30 4×M27 Gr.8.8 10.58 2594.7 19%
BP02 HEB 300 500×500×30mm S355 C25/30 4×M27 Gr.8.8 10.58 2594.7 19%
BP03 HEB 300 500×500×30mm S355 C25/30 4×M27 Gr.8.8 10.58 2594.7 20%
BP04 HEB 300 500×500×30mm S355 C25/30 4×M27 Gr.8.8 10.58 2594.7 20%
✓ 4 pad footings · EN 1992-1-1 §6.1/§6.4 — bearing pressure · punching u_0/u_1 · bending rebar
MarkColumnFooting (m) σ_max (kN/m²)q_allowη_bearing η_punch u_0η_punch u_1 As_L (mm²/m)As_B (mm²/m) Bars LBars BPass
FP01 HEB 300 2.5×2.5×0.7 240.2 250 96% 50% 62% 967 967 Ø10@75 Ø10@75
FP02 HEB 300 2.5×2.5×0.7 240.2 250 96% 50% 62% 967 967 Ø10@75 Ø10@75
FP03 HEB 300 2.4×2.4×0.65 226.8 250 91% 47% 62% 892 892 Ø10@75 Ø10@75
FP04 HEB 300 2.4×2.4×0.65 226.8 250 91% 47% 62% 892 892 Ø10@75 Ø10@75
✓ 2 RC beams · EN 1992-1-1 §6.1 bending + §6.2 shear + §6.3 torsion · C30/37 concrete
Markb×h (mm)fck/fykM_Ed (kNm)A_s,req (mm²)x/dM_Rd (kNm)UtilisationPass
RC01 300×600 C30/B500 1856 0.36 380 kNm 100%
↳ Shear: V_Ed=127 kN · V_Rd,c=102.57 kN · cot θ=2.5 · A_sw/s=0.263 mm 35%
↳ Torsion: T_Ed=22 kNm · T_Rd,max=89.76 kNm · A_sw,T/s=0.253 mm 25%
RC02 300×600 C30/B500 1627 0.315 340 kNm 100%
↳ Shear: V_Ed=113 kN · V_Rd,c=98.16 kN · cot θ=2.5 · A_sw/s=0.263 mm 31%
↳ Torsion: T_Ed=22 kNm · T_Rd,max=89.76 kNm · A_sw,T/s=0.253 mm 25%
✓ 2 composite beams · EN 1994-1-1 — shear connection η · full/partial · deflection + shrinkage
MarkProfileSpan (mm) b_eff (mm)M_Ed (kNm)M_pl,Rd (kNm) η (SC)StudsUtilisationPass
COMP01 IPE 450 + 150mm slab C30/37 8000 mm 2000 mm 520 kNm 599.91 kNm 0.489 70 studs 87%
↳ Deflection: δ_inst=6.51 mm · δ_fin=17.96 mm · limit=L/250=32 mm
COMP02 IPE 400 + 130mm slab C25/30 6000 mm 1500 mm 380 kNm 406.23 kNm 0.446 62 studs 94%
↳ Deflection: δ_inst=2.17 mm · δ_fin=7.55 mm · limit=L/250=24 mm
✓ 2 timber members · EN 1995-1-1 §6.1.6 bending · §6.1.7 shear · §6.3.2 LTB · §7.2 deflection
MarkGradeb×h (mm)Span (mm) Bending ηShear ηLTB ηDeflection ηMax ηPass
TM01 GL28h 120×280 5500 71% 42% 78% 0% 78%
TM02 GL24h 100×200 4200 80% 40% 88% 0% 88%
✓ EN 1990 load combinations — 2 ULS · 4 SLS · Governing: ULS-4 (E_d=325.943 kN)
6
Combinations
2
ULS Combos
325.943
Gov. ULS E_d (kN)
1.35
γ_G,sup
IDTypeEquationLeading VariableE_d (kN)Governs
ULS-2 ULS 6.10b EN 1990 eq.(6.10b) [governing of 6.10a/6.10b] Snow (EN 1991-1-3) 315.761 kN
ULS-4 ULS 6.10b EN 1990 eq.(6.10b) [governing of 6.10a/6.10b] Wind (EN 1991-1-4) 325.943 kN ⭐ ULS
SLS-CH-5 SLS characteristic EN 1990 Table A1.4 (characteristic) Snow (EN 1991-1-3) 238.982 kN
SLS-CH-6 SLS characteristic EN 1990 Table A1.4 (characteristic) Wind (EN 1991-1-4) 245.77 kN ⭐ SLS
SLS-FR-7 SLS frequent EN 1990 Table A1.4 (frequent) Snow (EN 1991-1-3) 176.72 kN
SLS-QP-8 SLS quasi-permanent EN 1990 Table A1.4 (quasi-permanent) all 170 kN
✓ EN 1991-1-3 snow actions · NL Zone NL1 · duo-pitch 12° · s_d=0.448 kN/m²
ParameterValueReference
s_k (ground snow, NL1)0.56 kN/m²§4.1/Annex C
μ_1 (shape coefficient)0.8Table 5.2, 12°
C_e (exposure)1Table 5.1 normal
C_t (thermal)1§5.2(8)
s_d (roof design snow)0.448 kN/m²μ_1·C_e·C_t·s_k
✓ EN 1991-1-4 wind actions · NL · Terrain Cat II · q_p=1.007 kN/m²
ParameterValueReference
v_b0 (basic wind)27 m/s§4.2 NL
v_b (design wind)27 m/sc_dir·c_season·v_b0
Terrain categoryII§A.1
z (eave height)8 m§7
c_e(z) (exposure coeff)0.964§4.5
q_p (peak vel. pressure)1.007 kN/m²§4.5(1)
✓ EN 1991-1-1 permanent + imposed actions · Category H · NL NA · Area 480 m²
H
Imposed Category
0.5
q_k (kN/m²)
0
ψ_0 (combination)
480
Area (m²)
Permanent Actions — G_k
Layerg_k (kN/m²)
150mm RC slab3.75
Waterproofing membrane0.1
150mm mineral wool insulation0.1
Total G_k3.95 kN/m²
✓ EN 1993-1-9 fatigue · 4 details · S-N curves §7 · λ-method §6.2 · Palmgren-Miner §4
4
Details Checked
4
Passing
0
Failing
0.981
Max Utilisation
Detail IDGroupΔσ_C (MPa)γ_MfApproachUtilisationPass
T8.6-71 trans stiffener 71 1.35 λ-method 98% ✓ PASS
T8.2-80 welded section 80 1.35 λ-method 59% ✓ PASS
T8.3-90 butt weld 90 1 Palmgren-Miner 0% ✓ PASS
T8.4-80 fillet attach 80 1.15 λ-method 34% ✓ PASS
123 clashes detected — 103 critical · 11 major · 9 minor · FABRICATION EXPORT BLOCKED
103
Critical
11
Major
9
Minor
123
Total
Clash List
SeverityTypeMember AMember B Profile AProfile BPen. (mm)Volume (mm³)Description
CRITICAL member volumetric CB01 C01 IPE 400 HEB 300 44.2 87,040 CB01 (IPE 400) intersects C01 (HEB 300) — crane runway beam centerline conflicts with column flange. Penetration 44.2mm. Bracket connection or notch required.
MINOR member volumetric P05 G03 Z 200/18/2.5 IPE 330 0.6 0 P05 (Z 200/18/2.5) approaches G03 (IPE 330) within 0.6mm at ridge — purlin notch required at ridge girder end.
MAJOR connection clearance CON01 M24 gap -15 CON01: bolt M24 requires Ø55mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 40mm available
MAJOR connection clearance CON02 M24 gap -15 CON02: bolt M24 requires Ø55mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 40mm available
MAJOR connection clearance CON03 M20 gap -11 CON03: bolt M20 requires Ø46mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 35mm available
MAJOR connection clearance CON04 M20 gap -11 CON04: bolt M20 requires Ø46mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 35mm available
MAJOR connection clearance CON05 M20 gap -11 CON05: bolt M20 requires Ø46mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 35mm available
MAJOR connection clearance CON06 M20 gap -11 CON06: bolt M20 requires Ø46mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 35mm available
MAJOR connection clearance CON07 M16 gap -8 CON07: bolt M16 requires Ø38mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 30mm available
MAJOR connection clearance CON08 M16 gap -8 CON08: bolt M16 requires Ø38mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 30mm available
MAJOR connection clearance EP-B2C M24 gap -10 EP-B2C: bolt M24 requires Ø55mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 45mm available
MAJOR connection clearance SP-COL M20 gap -1 SP-COL: bolt M20 requires Ø46mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 45mm available
MAJOR connection clearance BRK-W M20 gap -6 BRK-W: bolt M20 requires Ø46mm socket clearance (EN 1090-2 Table E.1), only 40mm available
CRITICAL member volumetric C01 R01 HEB 300 IPE 500 100 1,000,000 C01 (HEB 300) intersects R01 (IPE 500) — penetration 100.0 mm
CRITICAL member volumetric C01 G01 HEB 300 IPE 360 87 658,503 C01 (HEB 300) intersects G01 (IPE 360) — penetration 87.0 mm
CRITICAL member volumetric C01 VB01 HEB 300 IPE 200 118.5 1,061,208 C01 (HEB 300) intersects VB01 (IPE 200) — penetration 118.5 mm
CRITICAL member volumetric C01 RB01 HEB 300 IPE 160 42.3 75,687 C01 (HEB 300) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 42.3 mm
CRITICAL member volumetric C01 ES01 HEB 300 HEB 200 252 8,242,408 C01 (HEB 300) intersects ES01 (HEB 200) — penetration 252.0 mm
CRITICAL member volumetric C01 CB01 HEB 300 IPE 400 242 6,028,568 C01 (HEB 300) intersects CB01 (IPE 400) — penetration 242.0 mm
CRITICAL member volumetric C01 MZ01 HEB 300 IPE 300 152 3,511,808 C01 (HEB 300) intersects MZ01 (IPE 300) — penetration 152.0 mm
CRITICAL member volumetric C01 RC01 HEB 300 RC 300x600 148.9 3,301,293 C01 (HEB 300) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 148.9 mm
CRITICAL member volumetric C02 R02 HEB 300 IPE 500 100 1,000,000 C02 (HEB 300) intersects R02 (IPE 500) — penetration 100.0 mm
CRITICAL member volumetric C02 G02 HEB 300 IPE 360 87 658,503 C02 (HEB 300) intersects G02 (IPE 360) — penetration 87.0 mm
CRITICAL member volumetric C02 RB02 HEB 300 IPE 160 42.3 75,687 C02 (HEB 300) intersects RB02 (IPE 160) — penetration 42.3 mm
CRITICAL member volumetric C02 ES02 HEB 300 HEB 200 252 8,242,408 C02 (HEB 300) intersects ES02 (HEB 200) — penetration 252.0 mm
CRITICAL member volumetric C02 CB02 HEB 300 IPE 400 242 6,028,568 C02 (HEB 300) intersects CB02 (IPE 400) — penetration 242.0 mm
CRITICAL member volumetric C02 RC02 HEB 300 RC 300x600 148.9 3,301,293 C02 (HEB 300) intersects RC02 (RC 300x600) — penetration 148.9 mm
CRITICAL member volumetric C03 R03 HEB 300 IPE 500 100 1,000,000 C03 (HEB 300) intersects R03 (IPE 500) — penetration 100.0 mm
CRITICAL member volumetric C03 G01 HEB 300 IPE 360 87 658,503 C03 (HEB 300) intersects G01 (IPE 360) — penetration 87.0 mm
CRITICAL member volumetric C03 VB02 HEB 300 IPE 200 118.5 1,061,208 C03 (HEB 300) intersects VB02 (IPE 200) — penetration 118.5 mm
CRITICAL member volumetric C03 ES03 HEB 300 HEB 200 252 8,242,408 C03 (HEB 300) intersects ES03 (HEB 200) — penetration 252.0 mm
CRITICAL member volumetric C03 MZ02 HEB 300 IPE 300 152 3,511,808 C03 (HEB 300) intersects MZ02 (IPE 300) — penetration 152.0 mm
CRITICAL member volumetric C04 R04 HEB 300 IPE 500 100 1,000,000 C04 (HEB 300) intersects R04 (IPE 500) — penetration 100.0 mm
CRITICAL member volumetric C04 G02 HEB 300 IPE 360 87 658,503 C04 (HEB 300) intersects G02 (IPE 360) — penetration 87.0 mm
CRITICAL member volumetric C04 VB01 HEB 300 IPE 200 118.5 1,061,208 C04 (HEB 300) intersects VB01 (IPE 200) — penetration 118.5 mm
CRITICAL member volumetric C05 R05 HEB 280 IPE 450 95.1 860,085 C05 (HEB 280) intersects R05 (IPE 450) — penetration 95.1 mm
CRITICAL member volumetric C06 R06 HEB 280 IPE 450 95.1 860,085 C06 (HEB 280) intersects R06 (IPE 450) — penetration 95.1 mm
CRITICAL member volumetric C06 VB02 HEB 280 IPE 200 114.7 1,061,208 C06 (HEB 280) intersects VB02 (IPE 200) — penetration 114.7 mm
CRITICAL member volumetric C07 R07 HEB 280 IPE 450 95.1 860,085 C07 (HEB 280) intersects R07 (IPE 450) — penetration 95.1 mm
CRITICAL member volumetric C08 R08 HEB 280 IPE 450 95.1 860,085 C08 (HEB 280) intersects R08 (IPE 450) — penetration 95.1 mm
CRITICAL member volumetric R01 R02 IPE 500 IPE 500 43 79,507 R01 (IPE 500) intersects R02 (IPE 500) — penetration 43.0 mm
CRITICAL member volumetric R01 G01 IPE 500 IPE 360 185 5,088,448 R01 (IPE 500) intersects G01 (IPE 360) — penetration 185.0 mm
CRITICAL member volumetric R01 G03 IPE 500 IPE 330 180 4,251,528 R01 (IPE 500) intersects G03 (IPE 330) — penetration 180.0 mm
CRITICAL member volumetric R01 P01 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R01 (IPE 500) intersects P01 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R01 P02 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R01 (IPE 500) intersects P02 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R01 P03 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R01 (IPE 500) intersects P03 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R01 P04 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R01 (IPE 500) intersects P04 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R01 P05 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R01 (IPE 500) intersects P05 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R01 RB01 IPE 500 IPE 160 143 592,704 R01 (IPE 500) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 143.0 mm
CRITICAL member volumetric R01 RB02 IPE 500 IPE 160 19 6,859 R01 (IPE 500) intersects RB02 (IPE 160) — penetration 19.0 mm
CRITICAL member volumetric R01 ES01 IPE 500 HEB 200 100 1,000,000 R01 (IPE 500) intersects ES01 (HEB 200) — penetration 100.0 mm
CRITICAL member volumetric R01 RC01 IPE 500 RC 300x600 252 8,242,408 R01 (IPE 500) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 252.0 mm
CRITICAL member volumetric R01 RC02 IPE 500 RC 300x600 43 79,507 R01 (IPE 500) intersects RC02 (RC 300x600) — penetration 43.0 mm
CRITICAL member volumetric R02 G02 IPE 500 IPE 360 185 5,088,448 R02 (IPE 500) intersects G02 (IPE 360) — penetration 185.0 mm
CRITICAL member volumetric R02 G03 IPE 500 IPE 330 180 4,251,528 R02 (IPE 500) intersects G03 (IPE 330) — penetration 180.0 mm
CRITICAL member volumetric R02 RB01 IPE 500 IPE 160 19 6,859 R02 (IPE 500) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 19.0 mm
CRITICAL member volumetric R02 RB02 IPE 500 IPE 160 143 592,704 R02 (IPE 500) intersects RB02 (IPE 160) — penetration 143.0 mm
CRITICAL member volumetric R02 ES02 IPE 500 HEB 200 100 1,000,000 R02 (IPE 500) intersects ES02 (HEB 200) — penetration 100.0 mm
CRITICAL member volumetric R02 RC01 IPE 500 RC 300x600 43 79,507 R02 (IPE 500) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 43.0 mm
CRITICAL member volumetric R02 RC02 IPE 500 RC 300x600 252 8,242,408 R02 (IPE 500) intersects RC02 (RC 300x600) — penetration 252.0 mm
CRITICAL member volumetric R03 R04 IPE 500 IPE 500 43 79,507 R03 (IPE 500) intersects R04 (IPE 500) — penetration 43.0 mm
CRITICAL member volumetric R03 G01 IPE 500 IPE 360 185 5,088,448 R03 (IPE 500) intersects G01 (IPE 360) — penetration 185.0 mm
CRITICAL member volumetric R03 G03 IPE 500 IPE 330 180 4,251,528 R03 (IPE 500) intersects G03 (IPE 330) — penetration 180.0 mm
CRITICAL member volumetric R03 P01 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R03 (IPE 500) intersects P01 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R03 P02 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R03 (IPE 500) intersects P02 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R03 P03 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R03 (IPE 500) intersects P03 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R03 P04 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R03 (IPE 500) intersects P04 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R03 P05 IPE 500 Z 200/18/2.5 171.9 1,061,208 R03 (IPE 500) intersects P05 (Z 200/18/2.5) — penetration 171.9 mm
CRITICAL member volumetric R03 ES03 IPE 500 HEB 200 100 1,000,000 R03 (IPE 500) intersects ES03 (HEB 200) — penetration 100.0 mm
CRITICAL member volumetric R04 G02 IPE 500 IPE 360 185 5,088,448 R04 (IPE 500) intersects G02 (IPE 360) — penetration 185.0 mm
CRITICAL member volumetric R04 G03 IPE 500 IPE 330 180 4,251,528 R04 (IPE 500) intersects G03 (IPE 330) — penetration 180.0 mm
CRITICAL member volumetric R04 VB01 IPE 500 IPE 200 146 1,061,208 R04 (IPE 500) intersects VB01 (IPE 200) — penetration 146.0 mm
CRITICAL member volumetric R05 R06 IPE 450 IPE 450 41 68,921 R05 (IPE 450) intersects R06 (IPE 450) — penetration 41.0 mm
CRITICAL member volumetric R06 VB02 IPE 450 IPE 200 141.8 1,061,208 R06 (IPE 450) intersects VB02 (IPE 200) — penetration 141.8 mm
CRITICAL member volumetric R07 R08 IPE 450 IPE 450 41 68,921 R07 (IPE 450) intersects R08 (IPE 450) — penetration 41.0 mm
CRITICAL member volumetric G01 RB01 IPE 360 IPE 160 82 551,368 G01 (IPE 360) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric G01 ES01 IPE 360 HEB 200 87 658,503 G01 (IPE 360) intersects ES01 (HEB 200) — penetration 87.0 mm
CRITICAL member volumetric G01 ES03 IPE 360 HEB 200 87 658,503 G01 (IPE 360) intersects ES03 (HEB 200) — penetration 87.0 mm
CRITICAL member volumetric G01 RC01 IPE 360 RC 300x600 195.9 5,088,448 G01 (IPE 360) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 195.9 mm
CRITICAL member volumetric G02 VB01 IPE 360 IPE 200 134 1,061,208 G02 (IPE 360) intersects VB01 (IPE 200) — penetration 134.0 mm
CRITICAL member volumetric G02 RB02 IPE 360 IPE 160 82 551,368 G02 (IPE 360) intersects RB02 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric G02 ES02 IPE 360 HEB 200 87 658,503 G02 (IPE 360) intersects ES02 (HEB 200) — penetration 87.0 mm
CRITICAL member volumetric G02 RC02 IPE 360 RC 300x600 195.9 5,088,448 G02 (IPE 360) intersects RC02 (RC 300x600) — penetration 195.9 mm
CRITICAL member volumetric G03 RB01 IPE 330 IPE 160 82 551,368 G03 (IPE 330) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric G03 RB02 IPE 330 IPE 160 82 551,368 G03 (IPE 330) intersects RB02 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric G03 RC01 IPE 330 RC 300x600 180.2 4,251,528 G03 (IPE 330) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 180.2 mm
CRITICAL member volumetric G03 RC02 IPE 330 RC 300x600 180.2 4,251,528 G03 (IPE 330) intersects RC02 (RC 300x600) — penetration 180.2 mm
CRITICAL member volumetric P01 RB01 Z 200/18/2.5 IPE 160 82 551,368 P01 (Z 200/18/2.5) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric P01 RC01 Z 200/18/2.5 RC 300x600 221.9 1,061,208 P01 (Z 200/18/2.5) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 221.9 mm
CRITICAL member volumetric P02 RB01 Z 200/18/2.5 IPE 160 82 551,368 P02 (Z 200/18/2.5) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric P02 RC01 Z 200/18/2.5 RC 300x600 221.9 1,061,208 P02 (Z 200/18/2.5) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 221.9 mm
CRITICAL member volumetric P03 RB01 Z 200/18/2.5 IPE 160 82 551,368 P03 (Z 200/18/2.5) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric P03 RC01 Z 200/18/2.5 RC 300x600 221.9 1,061,208 P03 (Z 200/18/2.5) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 221.9 mm
CRITICAL member volumetric P04 RB01 Z 200/18/2.5 IPE 160 82 551,368 P04 (Z 200/18/2.5) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric P04 RC01 Z 200/18/2.5 RC 300x600 221.9 1,061,208 P04 (Z 200/18/2.5) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 221.9 mm
CRITICAL member volumetric P05 RB01 Z 200/18/2.5 IPE 160 82 551,368 P05 (Z 200/18/2.5) intersects RB01 (IPE 160) — penetration 82.0 mm
CRITICAL member volumetric P05 RC01 Z 200/18/2.5 RC 300x600 221.9 1,061,208 P05 (Z 200/18/2.5) intersects RC01 (RC 300x600) — penetration 221.9 mm
CRITICAL member volumetric VB01 ES01 IPE 200 HEB 200 96.9 909,853 VB01 (IPE 200) intersects ES01 (HEB 200) — penetration 96.9 mm
CRITICAL member volumetric VB01 CB01 IPE 200 IPE 400 130.2 1,061,208 VB01 (IPE 200) intersects CB01 (IPE 400) — penetration 130.2 mm
